
כבל מאריך מבודד פיברגלס מסוג T דיוק גבוה
| מפרט כבל | ||||
| שם פריט | כבל מאריך מסוג T | ![]() |
||
| חומר מנצח | +נחושת -קונסטנטן | |||
| המנצח דיא | 7/0.3 מ"מ (0.5 מ"מ2, ±0.01 מ"מ) | |||
| בידוד פנימי ועובי | פיברגלס 0.3 מ"מ (לטווח ארוך: 400 מעלות) | |||
| קוטר בידוד פנימי | 1.5 מ"מ (±0.2 מ"מ) | |||
| חומר מעיל חיצוני | פיברגלס 0.3 מ"מ (לטווח ארוך: 400 מעלות) | |||
| קוטר מוגמר | 2.36 מ"מx3.45 מ"מ (±0.4 מ"מ) | |||
| מִשׁקָל | 16.4 ק"ג/ק"מ | |||
מנצח הרכב כימי
| חוֹמֶר | הרכב כימי (%) | ||||
| Cu | ני | סִי | Mn | אל | |
| TP(נחושת) | 100 | ||||
| TN(Constantan) | 55 | 55 | |||
עבור כבל הארכה/פיצוי, המבנה הבסיסי הוא מוליך ובידוד.
כדי להגביר את יכולת נשיאת הטמפרטורה שלו ולהתקין בקלות, המעיל ישים.
בסביבת העבודה, יש יותר מדי גורמים שיפריעו לאות ה-EMF, לכן שכבת המגן היא דרך מעשית למנוע מהכבל הפרעות הנגרמות מסביבה מורכבת.
כבל מאריך תרמי - יודע איך
הפניה ל-Position Wire VS Pt Nominal Thermoelectromotive Force Vaule
| קוד כבל מאריך | קוד סגסוגת חוט | סיווג יישומים |
טמפרטורת מסוף מדידה (תואר) |
כוח תרמי-אלקטרום נומינלי (μV) | כוח תרמו-אלקטרום-מניע בדרגה מדויקת (μV) | כוח תרמו-אלקטרו-אופי בדרגה רגילה (μV) | ||
|
טולרה- לא מזמן |
טווח ערכים |
טולר- ance |
טווח ערכים | |||||
| SC או RC או KCB | SPC או RPC או KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| לְשֶׁעָבַר | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
שאלות נפוצות
1. מהו חוט תרמי מסוג T?

צמד תרמי מסוג T הוא הצמד התרמי הטוב ביותר למדידת טמפרטורה נמוכה. זהו צמד תרמי יציב מאוד ומשמש ביישומי טמפרטורות נמוכות במיוחד כגון קריאוגניקה או מקפיאים נמוכים במיוחד. הוא מורכב מרגל חיובית מחוט נחושת ורגל שלילית עשויה מחוט סגסוגת Constantan (Cu & Cu-Ni).
2. מהם החסרונות של צמדים תרמיים מסוג T?
כמובן, בדרך כלל יש כמה חסרונות עם כל סוג של צמד תרמי. עבור סוג T, הם דורשים כיול קפדני לפני השימוש, מכיוון שיש להם אותות פלט קטנים ויכולים להיות מושפעים מרעש. כמו כן, עם טווח הטמפרטורות הנתון שלהם, הם נוטים להיפגע אם תדחפו קרוב יותר ל-700 מעלות
תגיות פופולריות: כבל מאריך מבודד מסוג T פיברגלס דיוק גבוה, סין יצרנים, ספקים, מפעלים, כבל מאריך מבודד פיברגלס מסוג T דיוק גבוה
אולי גם תרצה
שלח החקירה











